IMPIANTI DI DEPURAZIONE DOMESTICA
HYDRO LIFE 600 GPD
Dimensioni 375 x 137 x 435 mm
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Produzione diretta con sei tappe di filtrazione | Rubinetto intelligente |
Capacità 600 gpd | Cambio filtro in soli 3 secondi |
Dimensioni compatte | Avviso di qualità dell'acqua |
Rubinetto intelligente | Senszore fughe elettronico |
1.5 LPM alta produzione | Multiprotezione |
Avviso cambio filtro | Autolavaggio membrana intelligente |
Avviso cambia membrana | |
Circuito idraulico integrato |
HYDRO UNICA
È la soluzione più ecologica e salutare per ottenere acqua potabile di qualità rimuovendo e trattando tutte le impurità pur mantenendo tutti i minerali essenziali per il corretto funzionamento del corpo con un rifiuto dell'acqua e un consumo energetico del 0%.
PASSAGGI DI FILTRAZIONE | |
---|---|
1. Air Release; Rilascia aria e gas derivati dall'ossigeno, elimina batteri e virus nel filtro ed impedisce gas radioattivi e gas tossici come etano, propano, butano, solfuro di idrogeno, radon, cloro, elio e ammoniaca. | 5. Carbone Gac; Tratta il gusto finale dell'acqua. |
2. Prefiltrazione PP; Rimuove particelle come sabbia ed aumenta il livello di chiarezza dell'acqua. | 6. Minerali; Regolatore di minerali. |
3. Gac/Til Rod; Tratta materiali radioattivi, colore dell'acqua, torbidità, cloro, composti clorogenici, cattivo odore, cattivo gusto, trattamento dei metalli pesanti inibizione dei batteri e dissocia i minerali. | 7. Membrana intelligente; Membrana unica modificata per trattenere gli ioni minerali naturali nell'acqua. |
4. Camera di Raccolta; Per raccogliere impurità e residui. |
ADDOLCITORE
Sistema di De-Scaling
HYDRO SOFT 25 L
Addolcitore compatto, 25 litri di resina con programma elettronico moderno e facile da usare. Rigenerazione in controcorrente performante ed efficiente.
CARATTERISTICHE | MADE IN ITALY |
---|---|
Resina | 25 L |
Sistema di filtrazione | Cattionica forte |
Portata minima | 0,1 m3/h |
Portata massima | 1,6 m3/h |
Durezza massima | 100 hf |
Pressione in entrata (min-max) | 2.5 bar / 8.0 bar |
Capacità di interscambio | 4 °C / 40°C |
Consumo di sale | 102 hf xm3 |
Bombola | 1,5 kg |
Peso | 25,50 kg |
Dimensioni |
COMPONENTI | CONNESSIONI |
---|---|
Addolcitore | Entrata / Uscita |
Manuale d'istruzione | Tubo scarico |
Alimentatore 22vac/ 50hz/ 24vac | Tubo troppo pieno |
OFFICE
Impianti di depurazione per l'ufficio
HYDRO FLAT
Refrigeratore-carbonatore elettronico a torre, stabilisce nuovi standard nel settore dei distributori.
CARATTERISTICHE | MADE IN ITALY |
---|---|
Tipo di acqua | Ambiente / Fredda / Fredda frizzante |
Sistema di filtrazione | 3M-AP2-C405 / Filtro a carbone attivo 0,5 um |
Acqua di ingresso principale | 3 /4 " / Adattatore F8 incluso |
Capacità di raffreddamento | 19 L all'ora |
Sistema di raffreddamento | Soprano HHS Hydronic |
Riduttore di CO2 | Incluso |
Gas di raffreddamento | R600a: Isobutano |
Bombola di CO2 monouso da 600g | Inclusa |
Pressione d'ingresso dell'acqua | 1,5 - 4,5 bar |
HYDRO OFFICE
Ideale per uffici, scuole, comuni e palestre
CARATTERISTICHE | MADE IN ITALY |
---|---|
Tipo d'acqua | Temperature ambiente / Calda / Fredda |
Sistema di filtrazione | Ultrafiltrazione - Osmosi inversa |
Temperatura acqua fredda | 4 - 12 °C |
Produzione acqua | 6 L / H |
Controllo temperatura | Termostato |
Serbatoio acqua fredda | 11 L con 2 x led UV germicida |
Materiale Serbatoio acqua fredda | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Compressore | Consumo 120 W |
Serbatoio acqua ambiente calda | 3 L |
Temperatura acqua calda | 80 - 85 °C |
Produzione acqua calda | 7 L / H |
Volume d'acqua calda istantanea | 2 L |
Controllo temperatura | Sensore Bimetal |
Boiler | Sistema a fascia inox. AISI 304 Consumo 430 W |
Pompa booster | No / Si |
Peso | 28 kg |
Sistema di filtrazione | 1 Filtro 5 micron 2,5 x 11,5 / 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 1 / Ultrafiltrazione 2,5 x 11,5 |
Refrigerante | R. 600 |
Rivestimento interno in ceramica doppia parete
con isolamento intermedio che mantiene per 24 h caldo o freddo